第6回コンピュータ将棋オープン戦 2007年4月7日開催
プログラム名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝 | 負 | |
1 | あやまり将棋 | 8× | 14○ | 9○ | 2 | 1 | |
2 | GPS将棋 | 9× | 6○ | 10○ | 4○ | 3 | 1 |
3 | 山田将棋 | 10× | 7○ | 13× | 6× | 1 | 3 |
4 | 柿木将棋 | 11○ | 10○ | 12○ | 2× | 3 | 1 |
5 | まったりゆうちゃん | 12× | 11○ | 14× | 8× | 1 | 3 |
6 | 遠見 | 13× | 2× | 7○ | 3○ | 2 | 2 |
7 | GA将!! | 14× | 3× | 6× | 0 | 3 | |
8 | 臥龍 | 1○ | 12× | 11○ | 5○ | 3 | 1 |
9 | K-Shogi | 2○ | 13○ | 1× | 2 | 1 | |
10 | うさぴょん | 3○ | 4× | 2× | 1 | 2 | |
11 | れさぴょん for Java | 4× | 5× | 8× | 0 | 3 | |
12 | YSS | 5○ | 8○ | 4× | 2 | 1 | |
13 | 竜の卵 | 6○ | 9× | 3○ | 15○ | 3 | 1 |
14 | れさぴょん++ | 7○ | 1× | 5○ | 2 | 1 | |
15 | 山田剛 | 13× | 0 | 1 |
○対局個別表示
下の対局中リストから選択してください