第21回世界コンピュータ将棋選手権 決勝 2011年5月5日開催

○Java版 全対局表示 (縮小版) ○Flash版 全対局表示

プログラム名 1 2 3 4 5 6 7 勝 負 分 SB MD 順位
1 激指 5○ 6△ 7○ 8× 3× 4× 2○ 3 3 1 11.0 4.0 4
2 習甦 8○ 7○ 6○ 4× 5× 3○ 1× 4 3 0 10.5 5.0 3
3 GPS将棋 7× 5× 8○ 6× 1○ 2× 4○ 3 4 0 10.5 3.5 6
4 Bonanza 6○ 8○ 5× 2○ 7○ 1○ 3× 5 2 0 15.0 9.0 2
5 ボンクラーズ 1× 3○ 4○ 7○ 2○ 8× 6○ 5 2 0 17.5 10.5 1
6 ponanza 4× 1△ 2× 3○ 8○ 7○ 5× 3 3 1 7.0 2.0 5
7 YSS 3○ 2× 1× 5× 4× 6× 8○ 2 5 0 5.0 0.0 8
8 Blunder 2× 4× 3× 1○ 6× 5○ 7× 2 5 0 8.5 0.0 7

注) 上記選手権の結果を引用・紹介される際、プログラム名を商品名(市販ソフトウェア名)に
置き換えないようお願い致します。(商品名を併記することは構いません)